部位 | 品种 | 油漆名称 | 建议道数 | 漆膜厚度um |
底漆 | X06-1磷化底漆 | 1 | 10 | |
防锈漆 | 环氧锌黄防锈漆 | 2 | 80 | |
面漆 | S43-31各色脂肪族聚氨酯可复涂面漆 | 2 | 80 | |
底漆 | 725锌黄底漆 | 2 | 80 | |
面漆 | C43-31各色醇酸面漆 | 2 | 70 | |
底漆 | X06-1磷化底漆 | 1 | 10 | |
或H53-42环氧封闭漆 | 1 | 30 | ||
中间层漆 | 842环氧云铁防锈漆 | 1 | 80 | |
面漆 | J43-31各色氯化橡胶面漆 | 2 | 80 | |
封闭层 | H53-42环氧封闭漆 | 1 | 30 | |
中间层漆 | 842环氧云铁防锈漆 | 1 | 80 | |
面漆 | S43-31各色脂肪族聚氨酯可复涂面漆 | 2 | 80 | |
水下部位 | 底漆 | X06-1磷化底漆 | 1 | 10 |
防锈漆 | 546环氧沥青超厚浆型防锈漆 | 2 | 250 | |
底漆 | X06-1磷化底漆 | 1 | 10 | |
防锈漆 | 846-1环氧沥青厚浆型防锈漆 | 1 | 125 | |
防锈漆 | 846-2环氧沥青厚浆型防锈漆 | 2 | 125 |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.方案留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】