涂料类型 | 品种 | 油漆名称 | 表面处理 | 建议道数 | 漆膜厚度 | 适用环境 | |
环氧系 | 底漆 | H53-42环氧封闭漆 | 注1 | 1 | 30 | 用于海洋、工业环境或潮湿环境中的镀锌构件上 | |
中间层漆 | 842环氧云铁防锈漆 | 注3 | 1 | 70 | |||
-- | 1 | 70 | |||||
环氧氯化橡胶系 | 1 | 底漆 | 842环氧云铁防锈漆 | 注3 | 1 | 50 | |
防锈漆 | 615铝粉氯化橡胶防锈漆 | 注3 | 1 | 50 | |||
防锈漆 | 616氯化橡胶铁红防锈漆 | 注3 | 1 | 50 | |||
面漆 | J43-31各色氯化橡胶面漆 | -- | 1 | 40 | |||
2 | 底漆 | H53-42环氧封闭漆 | 注1 | 1 | 30 | ||
防锈漆 | 842环氧云铁防锈漆 | 注3 | 1 | 80 | |||
面漆 | S43-31各色脂肪族聚氨酯可复涂面漆 | -- | 2 | 80 | |||
酚醛醇酸系 | 底漆 | X06-1磷化底漆 | 注2 | 1 | 10 | ||
防锈漆 | F53-34(725)锌黄酚醛防锈漆 | 注3 | 2 | 80 | |||
面漆 | C43-31各色醇酸面漆 | -- | 2 | 70 |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
1.尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规,不发表攻击性言论。 2.承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任。 3.方案留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。 |
共有-条评论【我要评论】